FÜHRUNGSBOLZENSATZ / BREMSSATTEL FIAT DUCATO 1994- IVECO DAILY 2000-/2006- 35S
Referenz: OR 42555416
58,80 €
Bruttopreis
49 nettopreis
-
Lieferung
-
Rücksendungen und Reklamationen
Bremssattelführung Iveco Daily ab bj. 2000 35S, Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer ab bj. 1994 vorne
| Kompatibel mit OEM-Nummer | 42555416 |
| Hersteller Code | D7030C |
| Gewicht | 0,25 kg |
| EAN | 8430320123011 |
Passend für
CITROEN
Citroen Jumper 1994 - 2001 2,5 + 2,8
Citroen Jumper 2002 - 2006 2,2 HDI
Citroen Jumper 2002 - 2006 2,8 HDI
Citroen Jumper 2006 - 2011 2,2 HDI
Citroen Jumper 2006 - 2011 3,0 HDI
Citroen Jumper 2011 - 2014 2,2 HDI
Citroen Jumper 2011 - 2014 3,0 HDI
Citroen Jumper 2016 - 2019 2,0 BlueHDi
Citroen Jumper 2014 - 2016 2,2 HDI
Citroen Jumper 2014 - 2016 3,0 HDI
Citroen Jumper 2019- 2,2 BlueHDi
FIAT
FIAT Ducato 230 1994 - 2001 2,5 + 2,8
FIAT Ducato 244 2002 - 2006 2,0 HDi
FIAT Ducato 244 2002 - 2006 2,3 F1A
FIAT Ducato 244 2002 - 2006 2,8
FIAT Ducato 250 2006 - 2011 2,2 Puma
FIAT Ducato 250 2006 - 2011 2,3 F1A
FIAT Ducato 250 2006 - 2011 3,0 F1C
FIAT Ducato 250 2006 - 2011 3,0 F1C CNG
FIAT Ducato 250 2011 - 2014 2,0
FIAT Ducato 250 2011 - 2014 2,3 F1A
FIAT Ducato 250 2011 - 2014 3,0 F1C
FIAT Ducato 250 2011 - 2014 3,0 F1C CNG
FIAT Ducato 250 2014 - 2016 2,0
FIAT Ducato 250 2014 - 2021 2,3 F1A
FIAT Ducato 250 2014 - 2016 3,0 F1C
FIAT Ducato 250 2014 - 2021 3,0 F1C CNG
FIAT Ducato 2018 - 2021 2,2 PSA
FORD
FORD Transit 2006 - 2014 2.2 TDCi
FORD Transit 2011 - 2014 2.2 TDCi
FORD Transit 2014 - 2016 2.2 TDCi
IVECO
IVECO Daily 2000 - 2006 35C 2,3
IVECO Daily 2000 - 2006 35C 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 35C 3,0
IVECO Daily 2000 - 2006 35S 2,3
IVECO Daily 2000 - 2006 35S 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 35S 3,0
IVECO Daily 2000 - 2006 50C 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 50C 3,0
IVECO Daily 2000 - 2006 65C 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 65C 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 35C 2,3
IVECO Daily 2006 - 2011 35C 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 35S 2,3
IVECO Daily 2006 - 2011 35S 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 50C 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 65C 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 35C 2,3
IVECO Daily 2011 - 2014 35C 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 35S 2,3
IVECO Daily 2011 - 2014 35S 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 50C 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 70C 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 35C 2,3
IVECO Daily 2014 - 2019 35C 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 35S 2,3
IVECO Daily 2014 - 2019 35S 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 50C 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 70C 3,0
IVECO Daily 2019 - 35S 2,3 F1A
IVECO Daily 2019 - 35C 3,0 F1C
IVECO Daily 2019 - 50C 3,0 F1C
IVECO Daily 2019 - 70C 3,0 F1C
IVECO Daily 2019 - 35C 2,3 F1A
IVECO Daily 2019 - 50C 2,3 F1A
IVECO Daily 2019 - 35S 3,0 F1C
PEUGEOT
Peugeot Boxer 1994 - 2001 2,5 + 2,8
Peugeot Boxer 2002 - 2006 2,2 HDI
Peugeot Boxer 2002 - 2006 2,8 HDI
Peugeot Boxer 2006 - 2011 2,2 HDI
Peugeot Boxer 2006 - 2011 3,0 HDI
Peugeot Boxer 2011 - 2014 2,2 HDI
Peugeot Boxer 2011 - 2014 3,0 HDI
Peugeot Boxer 2016 - 2019 2,0 BlueHDi
Peugeot Boxer 2014 - 2016 2,2 HDI
Peugeot Boxer 2014 - 2016 3,0 HDI
Peugeot Boxer 2019- 2,2 BlueHDI
OPEL
OPEL Movano 2021 - 2,2D
OE Nummern
IVECO: 42555416IVECO: 42548197
PSA: 4404A9
OE-Nummern
IVECO: 42548197
IVECO: 42555416
FAST: FT32271
16 andere Produkte in derselben Kategorie:
Kommentare (0)
